Mi cuenta real de Interactive Brokers, operada por Autopilot. Se actualiza sola: en 30 minutos puede cambiar, mañana va a cambiar. Seguinos y miralo en vivo.
53 operaciones · 27 ganadoras
invertido en total ≈ $77.642 · -4,7% sobre lo invertido
Corrí estas reglas en un mes difícil para todo el mercado.
24 operaciones · 20 ganadoras
invertido en total ≈ $20.733 · +24,2% sobre lo invertido
Reglas ajustadas con lo que aprendimos en vivo.
Ninguna abierta en este momento.
| Cerró | Opción | Motivo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13-nov 15:45 | CALL META 645 · 11/13 | cierre por horario | −$1.055 |
| 13-nov 15:45 | CALL META 645 · 11/13 | cierre por horario | −$1.030 |
| 13-nov 15:45 | CALL META 645 · 11/13 | cierre por horario | −$1.106 |
| 13-nov 09:51 | PUT TSLA 400 · 11/13 | trailing (máx +81%) | +$851 |
| 13-nov 09:46 | PUT NVDA 167.5 · 11/18 a mano | +$105 | |
| 13-nov 09:39 | PUT TSLA 397.5 · 11/13 | trailing (máx +213%) | +$487 |
| 12-nov 15:10 | CALL TSLA 392.5 · 11/13 | trailing (máx +89%) | +$149 |
| 12-nov 15:10 | CALL TSLA 392.5 · 11/13 | trailing (máx +77%) | +$121 |
| 12-nov 15:09 | CALL TSLA 395 · 11/13 | trailing (máx +25%) | +$77 |
| 12-nov 11:02 | CALL AMD 567.5 · 11/13 | trailing (máx +97%) | +$959 |
| 12-nov 11:02 | CALL AMD 570 · 11/13 | trailing (máx +72%) | +$711 |
| 11-nov 15:45 | CALL TSLA 392.5 · 11/11 | cierre por horario | −$283 |
| 11-nov 12:43 | CALL TSLA 392.5 · 11/11 | trailing (máx +33%) | +$25 |
| 11-nov 11:09 | CALL NVDA 172.5 · 11/16 | trailing (máx +45%) | +$133 |
| 11-nov 11:06 | CALL QQQ 687 · 11/16 | trailing (máx +46%) | +$659 |
| 11-nov 11:03 | CALL AMD 542.5 · 11/13 | trailing (máx +65%) | +$586 |
| 11-nov 10:31 | CALL TSLA 390 · 11/13 | trailing (máx +60%) | +$1.221 |
| 11-nov 09:35 | CALL TSLA 377.5 · 11/11 | trailing (máx +298%) | +$865 |
| 10-nov 15:58 | CALL TSLA 375 · 11/11 a mano | +$164 | |
| 10-nov 15:58 | CALL TSLA 375 · 11/11 a mano | +$38 | |
| 10-nov 15:38 | CALL AMD 505 · 11/11 | trailing (máx +82%) | +$560 |
| 10-nov 14:35 | CALL QQQ 671 · 11/10 | trailing (máx +79%) | +$193 |
| 10-nov 12:12 | PUT NVDA 172.5 · 11/13 | trailing (máx +85%) | +$307 |
| 10-nov 12:12 | PUT NVDA 172.5 · 11/13 | trailing (máx +71%) | +$271 |
| Cerró | Opción | Motivo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 9-nov 15:45 | CALL AAPL 352.5 · 11/09 | cierre por horario | −$1.317 |
| 9-nov 13:45 | PUT QQQ 677 · 11/09 | stop | −$289 |
| 9-nov 10:06 | CALL QQQ 664 · 11/10 | trailing (máx +35%) | +$506 |
| 9-nov 09:36 | CALL AMD a mano | +$1.528 | |
| 9-nov 09:35 | CALL AMD 455 · 11/09 | trailing (máx +70%) | +$408 |
| 9-nov 09:30 | CALL NVDA | vencimiento | −$451 |
| 6-nov 12:47 | CALL NVDA 190 · 11/09 | stop | −$931 |
| 6-nov 10:53 | CALL QQQ 658 · 11/06 | trailing (máx +59%) | +$615 |
| 6-nov 10:29 | CALL TSLA 352.5 · 11/09 | trailing (máx +76%) | +$1.996 |
| 5-nov 09:31 | PUT TSLA 385 · 11/06 | toma de ganancia | +$3.959 |
| 5-nov 09:30 | CALL NVDA | vencimiento | −$1.508 |
| 5-nov 09:30 | CALL AMD | vencimiento | −$1.956 |
| 5-nov 09:30 | CALL AMD 497.5 · 11/04 | cierre por horario | −$2.023 |
| 4-nov 10:17 | CALL SPY 761 · 11/06 a mano | +$987 | |
| 4-nov 09:31 | CALL GOOGL 277.5 · 11/06 a mano | +$561 | |
| 2-nov 12:44 | PUT QQQ 695 · 11/02 | toma de ganancia | +$1.067 |
| 2-nov 10:51 | CALL GOOGL 282.5 · 11/02 a mano | +$25 | |
| 2-nov 09:58 | CALL NVDA | vencimiento | −$1.201 |
| 2-nov 09:58 | CALL AMD | vencimiento | −$1.209 |
| 30-oct 12:35 | PUT QQQ 696 · 10/30 a mano | +$555 | |
| 29-oct 13:54 | PUT QQQ 716 · 10/29 | toma de ganancia | +$948 |
| 29-oct 10:48 | CALL QQQ 716 · 10/29 | stop | −$649 |
| 28-oct 15:55 | CALL NVDA 217.5 · 10/28 | cierre por horario | −$894 |
| 28-oct 14:16 | CALL QQQ 723 · 10/28 | stop | −$783 |
| 27-oct 15:31 | CALL GOOGL 317.5 · 10/30 a mano | +$295 | |
| 27-oct 15:30 | PUT TSLA 402.5 · 10/28 | stop | −$1.581 |
| 27-oct 10:05 | PUT TSLA | vencimiento | −$2.078 |
| 27-oct 10:05 | PUT TSLA | vencimiento | −$2.377 |
| 27-oct 09:33 | CALL AMD 522.5 · 10/28 a mano | +$1.383 | |
| 27-oct 09:30 | CALL GOOGL | vencimiento | −$253 |
| 26-oct 10:46 | CALL MSFT 520 · 10/26 a mano | +$489 | |
| 23-oct 10:03 | PUT TSLA 375 · 10/23 | stop | −$2.472 |
| 22-oct 15:30 | CALL AMD 525 · 10/23 | stop | −$566 |
| 21-oct 15:30 | PUT QQQ 722 · 10/21 | stop | −$1.253 |
| 21-oct 15:00 | CALL AMD 547.5 · 10/23 a mano | +$310 | |
| 21-oct 14:59 | CALL AMD 545 · 10/23 a mano | +$522 | |
| 21-oct 09:34 | CALL NVDA 217.5 · 10/21 a mano | +$701 | |
| 20-oct 11:12 | PUT QQQ 722 · 10/20 | toma de ganancia | +$816 |
| 19-oct 13:13 | CALL AMD | stop | −$282 |
| 19-oct 11:06 | CALL QQQ | toma de ganancia | +$859 |
| 16-oct 14:22 | CALL NVDA | stop | −$244 |
| 16-oct 13:04 | PUT TSLA | toma de ganancia | +$1.344 |
| 16-oct 13:03 | PUT TSLA | toma de ganancia | +$1.944 |
| 16-oct 11:06 | CALL AMD | stop | −$254 |
| 16-oct 10:55 | CALL QQQ | stop | −$317 |
| 15-oct 12:01 | CALL AMD | toma de ganancia | +$683 |
| 15-oct 09:30 | CALL TSLA | stop | −$2.219 |
| 14-oct 13:32 | PUT NVDA | toma de ganancia | +$670 |
| 14-oct 11:05 | CALL QQQ | stop | −$521 |
| 13-oct 13:11 | PUT TSLA a mano | +$350 | |
| 13-oct 11:06 | Spread QQQ a mano | +$260 | |
| 13-oct 10:54 | PUT QQQ | toma de ganancia | +$496 |
| 12-oct 10:46 | PUT QQQ | stop | −$285 |
Resultados en dólares, netos de comisiones de IBKR. Sin el valor de la cuenta ni el nombre de las reglas. Las marcadas «a mano» las cerré yo: con Autopilot también podés cerrar a mano cuando quieras; la decisión, y el resultado, son tuyos. Es una de las 9 cuentas donde corre el sistema, con mis reglas: no es una promesa de resultado. · actualizado 05:53 NY